Dorika Top Model Gold Vıp Kolye

720,00 ₺
432,00 ₺

BU ÜRÜN KARARIR MI ? 


Vip Serisi Ürünlerimiz free nikel üzeri rodyum kaplamadır. Platin grubunun altı metalinden biri olan rodyum,600 °C'ye kadar hava ve sudan etkilenmez ve asitte çözünmez bu sebeple renk değiştirme ve çizilmelere karşı korumak için vip serisi ürünlerimizin kaplamaları rodyum kaplamadır.

Öne Çıkan Özellikleri;

*Antialerjiktir

*Taşları gerçek zirkondur.

*Su ile temas halinde kararma yapmaz

*Günlük kullanıma uygundur.


BAKIM ÖNERİLERİ


- Uzun ömürlü kullanım için kimyasal maddelerle temasından kaçının.

- Eğer takınız kimyasal ile temas ederse, hemen durulayın ve iyice kurulayın.

- Kullanmadığınız zamanlarda kutusunda saklayın.

- Yüksek nemli ortamlarda (banyo vb.) çok uzun süre bırakmayın.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 432,00 432,00
2 230,80 461,59
3 156,56 469,67
4 119,44 477,75
5 97,16 485,78
6 82,31 493,86
7 71,71 501,94
8 63,75 510,02
9 57,57 518,10
10 52,31 523,07
11 48,57 534,25
12 45,19 542,33
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 432,00 432,00
2 230,80 461,59
3 156,56 469,67
4 119,44 477,75
5 97,16 485,78
6 82,31 493,86
7 71,71 501,94
8 63,75 510,02
9 57,57 518,10
10 52,31 523,07
11 48,57 534,25
12 45,19 542,33
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 432,00 432,00
2 230,80 461,59
3 156,56 469,67
4 119,44 477,75
5 97,16 485,78
6 82,31 493,86
7 71,71 501,94
8 63,75 510,02
9 57,57 518,10
10 52,31 523,07
11 48,57 534,25
12 45,19 542,33
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 432,00 432,00
2 230,80 461,59
3 156,56 469,67
4 119,44 477,75
5 97,16 485,78
6 82,31 493,86
7 71,71 501,94
8 63,75 510,02
9 57,57 518,10
10 52,31 523,07
11 48,57 534,25
12 45,19 542,33
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 432,00 432,00
2 230,80 461,59
3 156,56 469,67
4 119,44 477,75
5 97,16 485,78
6 82,31 493,86
7 71,71 501,94
8 63,75 510,02
9 57,57 518,10
10 52,31 523,07
11 48,57 534,25
12 45,19 542,33
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 432,00 432,00
2 230,80 461,59
3 156,56 469,67
4 119,44 477,75
5 97,16 485,78
6 82,31 493,86
7 71,71 501,94
8 63,75 510,02
9 57,57 518,10
10 52,31 523,07
11 48,57 534,25
12 45,19 542,33
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 432,00 432,00
2 230,80 461,59
3 156,56 469,67
4 119,44 477,75
5 97,16 485,78
6 82,31 493,86
7 71,71 501,94
8 63,75 510,02
9 57,57 518,10
10 52,31 523,07
11 48,57 534,25
12 45,19 542,33
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 432,00 432,00
2 230,80 461,59
3 156,56 469,67
4 119,44 477,75
5 97,16 485,78
6 82,31 493,86
7 71,71 501,94
8 63,75 510,02
9 57,57 518,10
10 52,31 523,07
11 48,57 534,25
12 45,19 542,33
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 432,00 432,00
2 230,80 461,59
3 156,56 469,67
4 119,44 477,75
5 97,16 485,78
6 82,31 493,86
7 71,71 501,94
8 63,75 510,02
9 57,57 518,10
10 52,31 523,07
11 48,57 534,25
12 45,19 542,33
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.