Element Taşlı Gold Vıp Yüzük

480,00 ₺
288,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 288,00 288,00
2 153,87 307,73
3 104,37 313,11
4 79,63 318,50
5 64,77 323,86
6 54,87 329,24
7 47,80 334,63
8 42,50 340,01
9 38,38 345,40
10 34,87 348,71
11 32,38 356,17
12 30,13 361,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 288,00 288,00
2 153,87 307,73
3 104,37 313,11
4 79,63 318,50
5 64,77 323,86
6 54,87 329,24
7 47,80 334,63
8 42,50 340,01
9 38,38 345,40
10 34,87 348,71
11 32,38 356,17
12 30,13 361,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 288,00 288,00
2 153,87 307,73
3 104,37 313,11
4 79,63 318,50
5 64,77 323,86
6 54,87 329,24
7 47,80 334,63
8 42,50 340,01
9 38,38 345,40
10 34,87 348,71
11 32,38 356,17
12 30,13 361,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 288,00 288,00
2 153,87 307,73
3 104,37 313,11
4 79,63 318,50
5 64,77 323,86
6 54,87 329,24
7 47,80 334,63
8 42,50 340,01
9 38,38 345,40
10 34,87 348,71
11 32,38 356,17
12 30,13 361,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 288,00 288,00
2 153,87 307,73
3 104,37 313,11
4 79,63 318,50
5 64,77 323,86
6 54,87 329,24
7 47,80 334,63
8 42,50 340,01
9 38,38 345,40
10 34,87 348,71
11 32,38 356,17
12 30,13 361,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 288,00 288,00
2 153,87 307,73
3 104,37 313,11
4 79,63 318,50
5 64,77 323,86
6 54,87 329,24
7 47,80 334,63
8 42,50 340,01
9 38,38 345,40
10 34,87 348,71
11 32,38 356,17
12 30,13 361,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 288,00 288,00
2 153,87 307,73
3 104,37 313,11
4 79,63 318,50
5 64,77 323,86
6 54,87 329,24
7 47,80 334,63
8 42,50 340,01
9 38,38 345,40
10 34,87 348,71
11 32,38 356,17
12 30,13 361,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 288,00 288,00
2 153,87 307,73
3 104,37 313,11
4 79,63 318,50
5 64,77 323,86
6 54,87 329,24
7 47,80 334,63
8 42,50 340,01
9 38,38 345,40
10 34,87 348,71
11 32,38 356,17
12 30,13 361,56
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 288,00 288,00
2 153,87 307,73
3 104,37 313,11
4 79,63 318,50
5 64,77 323,86
6 54,87 329,24
7 47,80 334,63
8 42,50 340,01
9 38,38 345,40
10 34,87 348,71
11 32,38 356,17
12 30,13 361,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.