Element Taşlı Sılver Vıp Bileklik

640,00 ₺
312,00 ₺


Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 312,00 312,00
2 166,69 333,37
3 113,07 339,21
4 86,26 345,04
5 70,17 350,84
6 59,45 356,68
7 51,79 362,51
8 46,04 368,35
9 41,58 374,18
10 37,78 377,77
11 35,08 385,85
12 32,64 391,68
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 312,00 312,00
2 166,69 333,37
3 113,07 339,21
4 86,26 345,04
5 70,17 350,84
6 59,45 356,68
7 51,79 362,51
8 46,04 368,35
9 41,58 374,18
10 37,78 377,77
11 35,08 385,85
12 32,64 391,68
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 312,00 312,00
2 166,69 333,37
3 113,07 339,21
4 86,26 345,04
5 70,17 350,84
6 59,45 356,68
7 51,79 362,51
8 46,04 368,35
9 41,58 374,18
10 37,78 377,77
11 35,08 385,85
12 32,64 391,68
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 312,00 312,00
2 166,69 333,37
3 113,07 339,21
4 86,26 345,04
5 70,17 350,84
6 59,45 356,68
7 51,79 362,51
8 46,04 368,35
9 41,58 374,18
10 37,78 377,77
11 35,08 385,85
12 32,64 391,68
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 312,00 312,00
2 166,69 333,37
3 113,07 339,21
4 86,26 345,04
5 70,17 350,84
6 59,45 356,68
7 51,79 362,51
8 46,04 368,35
9 41,58 374,18
10 37,78 377,77
11 35,08 385,85
12 32,64 391,68
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 312,00 312,00
2 166,69 333,37
3 113,07 339,21
4 86,26 345,04
5 70,17 350,84
6 59,45 356,68
7 51,79 362,51
8 46,04 368,35
9 41,58 374,18
10 37,78 377,77
11 35,08 385,85
12 32,64 391,68
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 312,00 312,00
2 166,69 333,37
3 113,07 339,21
4 86,26 345,04
5 70,17 350,84
6 59,45 356,68
7 51,79 362,51
8 46,04 368,35
9 41,58 374,18
10 37,78 377,77
11 35,08 385,85
12 32,64 391,68
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 312,00 312,00
2 166,69 333,37
3 113,07 339,21
4 86,26 345,04
5 70,17 350,84
6 59,45 356,68
7 51,79 362,51
8 46,04 368,35
9 41,58 374,18
10 37,78 377,77
11 35,08 385,85
12 32,64 391,68
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 312,00 312,00
2 166,69 333,37
3 113,07 339,21
4 86,26 345,04
5 70,17 350,84
6 59,45 356,68
7 51,79 362,51
8 46,04 368,35
9 41,58 374,18
10 37,78 377,77
11 35,08 385,85
12 32,64 391,68
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.