Halka Model Gold Vıp Kolye

816,00 ₺
480,00 ₺

BU ÜRÜN KARARIR MI ? 


Vip Serisi Ürünlerimiz free nikel üzeri rodyum kaplamadır. Platin grubunun altı metalinden biri olan rodyum,600 °C'ye kadar hava ve sudan etkilenmez ve asitte çözünmez bu sebeple renk değiştirme ve çizilmelere karşı korumak için vip serisi ürünlerimizin kaplamaları rodyum kaplamadır.

Öne Çıkan Özellikleri;

*Antialerjiktir

*Taşları gerçek zirkondur.

*Su ile temas halinde kararma yapmaz

*Günlük kullanıma uygundur.


BAKIM ÖNERİLERİ


- Uzun ömürlü kullanım için kimyasal maddelerle temasından kaçının.

- Eğer takınız kimyasal ile temas ederse, hemen durulayın ve iyice kurulayın.

- Kullanmadığınız zamanlarda kutusunda saklayın.

- Yüksek nemli ortamlarda (banyo vb.) çok uzun süre bırakmayın.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 480,00 480,00
2 256,44 512,88
3 173,95 521,86
4 132,71 530,83
5 107,95 539,76
6 91,46 548,74
7 79,67 557,71
8 70,84 566,69
9 63,96 575,66
10 58,12 581,18
11 53,97 593,62
12 50,22 602,59
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 480,00 480,00
2 256,44 512,88
3 173,95 521,86
4 132,71 530,83
5 107,95 539,76
6 91,46 548,74
7 79,67 557,71
8 70,84 566,69
9 63,96 575,66
10 58,12 581,18
11 53,97 593,62
12 50,22 602,59
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 480,00 480,00
2 256,44 512,88
3 173,95 521,86
4 132,71 530,83
5 107,95 539,76
6 91,46 548,74
7 79,67 557,71
8 70,84 566,69
9 63,96 575,66
10 58,12 581,18
11 53,97 593,62
12 50,22 602,59
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 480,00 480,00
2 256,44 512,88
3 173,95 521,86
4 132,71 530,83
5 107,95 539,76
6 91,46 548,74
7 79,67 557,71
8 70,84 566,69
9 63,96 575,66
10 58,12 581,18
11 53,97 593,62
12 50,22 602,59
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 480,00 480,00
2 256,44 512,88
3 173,95 521,86
4 132,71 530,83
5 107,95 539,76
6 91,46 548,74
7 79,67 557,71
8 70,84 566,69
9 63,96 575,66
10 58,12 581,18
11 53,97 593,62
12 50,22 602,59
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 480,00 480,00
2 256,44 512,88
3 173,95 521,86
4 132,71 530,83
5 107,95 539,76
6 91,46 548,74
7 79,67 557,71
8 70,84 566,69
9 63,96 575,66
10 58,12 581,18
11 53,97 593,62
12 50,22 602,59
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 480,00 480,00
2 256,44 512,88
3 173,95 521,86
4 132,71 530,83
5 107,95 539,76
6 91,46 548,74
7 79,67 557,71
8 70,84 566,69
9 63,96 575,66
10 58,12 581,18
11 53,97 593,62
12 50,22 602,59
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 480,00 480,00
2 256,44 512,88
3 173,95 521,86
4 132,71 530,83
5 107,95 539,76
6 91,46 548,74
7 79,67 557,71
8 70,84 566,69
9 63,96 575,66
10 58,12 581,18
11 53,97 593,62
12 50,22 602,59
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 480,00 480,00
2 256,44 512,88
3 173,95 521,86
4 132,71 530,83
5 107,95 539,76
6 91,46 548,74
7 79,67 557,71
8 70,84 566,69
9 63,96 575,66
10 58,12 581,18
11 53,97 593,62
12 50,22 602,59
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.