Kalpli Gold Vıp Kolye

624,00 ₺
384,00 ₺

BU ÜRÜN KARARIR MI ? 


Vip Serisi Ürünlerimiz free nikel üzeri rodyum kaplamadır. Platin grubunun altı metalinden biri olan rodyum,600 °C'ye kadar hava ve sudan etkilenmez ve asitte çözünmez bu sebeple renk değiştirme ve çizilmelere karşı korumak için vip serisi ürünlerimizin kaplamaları rodyum kaplamadır.

Öne Çıkan Özellikleri;

*Antialerjiktir

*Taşları gerçek zirkondur.

*Su ile temas halinde kararma yapmaz

*Günlük kullanıma uygundur.


BAKIM ÖNERİLERİ


- Uzun ömürlü kullanım için kimyasal maddelerle temasından kaçının.

- Eğer takınız kimyasal ile temas ederse, hemen durulayın ve iyice kurulayın.

- Kullanmadığınız zamanlarda kutusunda saklayın.

- Yüksek nemli ortamlarda (banyo vb.) çok uzun süre bırakmayın.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 384,00 384,00
2 205,15 410,30
3 139,16 417,48
4 106,17 424,67
5 86,36 431,81
6 73,17 438,99
7 63,74 446,17
8 56,67 453,35
9 51,17 460,53
10 46,50 464,95
11 43,17 474,89
12 40,17 482,07
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 384,00 384,00
2 205,15 410,30
3 139,16 417,48
4 106,17 424,67
5 86,36 431,81
6 73,17 438,99
7 63,74 446,17
8 56,67 453,35
9 51,17 460,53
10 46,50 464,95
11 43,17 474,89
12 40,17 482,07
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 384,00 384,00
2 205,15 410,30
3 139,16 417,48
4 106,17 424,67
5 86,36 431,81
6 73,17 438,99
7 63,74 446,17
8 56,67 453,35
9 51,17 460,53
10 46,50 464,95
11 43,17 474,89
12 40,17 482,07
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 384,00 384,00
2 205,15 410,30
3 139,16 417,48
4 106,17 424,67
5 86,36 431,81
6 73,17 438,99
7 63,74 446,17
8 56,67 453,35
9 51,17 460,53
10 46,50 464,95
11 43,17 474,89
12 40,17 482,07
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 384,00 384,00
2 205,15 410,30
3 139,16 417,48
4 106,17 424,67
5 86,36 431,81
6 73,17 438,99
7 63,74 446,17
8 56,67 453,35
9 51,17 460,53
10 46,50 464,95
11 43,17 474,89
12 40,17 482,07
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 384,00 384,00
2 205,15 410,30
3 139,16 417,48
4 106,17 424,67
5 86,36 431,81
6 73,17 438,99
7 63,74 446,17
8 56,67 453,35
9 51,17 460,53
10 46,50 464,95
11 43,17 474,89
12 40,17 482,07
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 384,00 384,00
2 205,15 410,30
3 139,16 417,48
4 106,17 424,67
5 86,36 431,81
6 73,17 438,99
7 63,74 446,17
8 56,67 453,35
9 51,17 460,53
10 46,50 464,95
11 43,17 474,89
12 40,17 482,07
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 384,00 384,00
2 205,15 410,30
3 139,16 417,48
4 106,17 424,67
5 86,36 431,81
6 73,17 438,99
7 63,74 446,17
8 56,67 453,35
9 51,17 460,53
10 46,50 464,95
11 43,17 474,89
12 40,17 482,07
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 384,00 384,00
2 205,15 410,30
3 139,16 417,48
4 106,17 424,67
5 86,36 431,81
6 73,17 438,99
7 63,74 446,17
8 56,67 453,35
9 51,17 460,53
10 46,50 464,95
11 43,17 474,89
12 40,17 482,07
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.