Kalpli Sılver Vıp Bileklik

800,00 ₺
392,00 ₺

BU ÜRÜN KARARIR MI ? 


Vip Serisi Ürünlerimiz free nikel üzeri rodyum kaplamadır. Platin grubunun altı metalinden biri olan rodyum,600 °C'ye kadar hava ve sudan etkilenmez ve asitte çözünmez bu sebeple renk değiştirme ve çizilmelere karşı korumak için vip serisi ürünlerimizin kaplamaları rodyum kaplamadır.

Öne Çıkan Özellikleri;

*Antialerjiktir

*Taşları gerçek zirkondur.

*Su ile temas halinde kararma yapmaz

*Günlük kullanıma uygundur.


BAKIM ÖNERİLERİ


- Uzun ömürlü kullanım için kimyasal maddelerle temasından kaçının.

- Eğer takınız kimyasal ile temas ederse, hemen durulayın ve iyice kurulayın.

- Kullanmadığınız zamanlarda kutusunda saklayın.

- Yüksek nemli ortamlarda (banyo vb.) çok uzun süre bırakmayın.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 392,00 392,00
2 209,43 418,85
3 142,06 426,18
4 108,38 433,51
5 88,16 440,80
6 74,69 448,13
7 65,07 455,46
8 57,85 462,80
9 52,24 470,13
10 47,46 474,63
11 44,07 484,79
12 41,01 492,12
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 392,00 392,00
2 209,43 418,85
3 142,06 426,18
4 108,38 433,51
5 88,16 440,80
6 74,69 448,13
7 65,07 455,46
8 57,85 462,80
9 52,24 470,13
10 47,46 474,63
11 44,07 484,79
12 41,01 492,12
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 392,00 392,00
2 209,43 418,85
3 142,06 426,18
4 108,38 433,51
5 88,16 440,80
6 74,69 448,13
7 65,07 455,46
8 57,85 462,80
9 52,24 470,13
10 47,46 474,63
11 44,07 484,79
12 41,01 492,12
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 392,00 392,00
2 209,43 418,85
3 142,06 426,18
4 108,38 433,51
5 88,16 440,80
6 74,69 448,13
7 65,07 455,46
8 57,85 462,80
9 52,24 470,13
10 47,46 474,63
11 44,07 484,79
12 41,01 492,12
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 392,00 392,00
2 209,43 418,85
3 142,06 426,18
4 108,38 433,51
5 88,16 440,80
6 74,69 448,13
7 65,07 455,46
8 57,85 462,80
9 52,24 470,13
10 47,46 474,63
11 44,07 484,79
12 41,01 492,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 392,00 392,00
2 209,43 418,85
3 142,06 426,18
4 108,38 433,51
5 88,16 440,80
6 74,69 448,13
7 65,07 455,46
8 57,85 462,80
9 52,24 470,13
10 47,46 474,63
11 44,07 484,79
12 41,01 492,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 392,00 392,00
2 209,43 418,85
3 142,06 426,18
4 108,38 433,51
5 88,16 440,80
6 74,69 448,13
7 65,07 455,46
8 57,85 462,80
9 52,24 470,13
10 47,46 474,63
11 44,07 484,79
12 41,01 492,12
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 392,00 392,00
2 209,43 418,85
3 142,06 426,18
4 108,38 433,51
5 88,16 440,80
6 74,69 448,13
7 65,07 455,46
8 57,85 462,80
9 52,24 470,13
10 47,46 474,63
11 44,07 484,79
12 41,01 492,12
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 392,00 392,00
2 209,43 418,85
3 142,06 426,18
4 108,38 433,51
5 88,16 440,80
6 74,69 448,13
7 65,07 455,46
8 57,85 462,80
9 52,24 470,13
10 47,46 474,63
11 44,07 484,79
12 41,01 492,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.