Matthew Cox Vizon Çanta

4.000,00 ₺
1.900,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.015,08 2.030,15
3 688,56 2.065,68
4 525,30 2.101,21
5 427,31 2.136,55
6 362,01 2.172,08
7 315,37 2.207,61
8 280,39 2.243,14
9 253,19 2.278,67
10 230,05 2.300,52
11 213,61 2.349,73
12 198,77 2.385,26
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.015,08 2.030,15
3 688,56 2.065,68
4 525,30 2.101,21
5 427,31 2.136,55
6 362,01 2.172,08
7 315,37 2.207,61
8 280,39 2.243,14
9 253,19 2.278,67
10 230,05 2.300,52
11 213,61 2.349,73
12 198,77 2.385,26
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.015,08 2.030,15
3 688,56 2.065,68
4 525,30 2.101,21
5 427,31 2.136,55
6 362,01 2.172,08
7 315,37 2.207,61
8 280,39 2.243,14
9 253,19 2.278,67
10 230,05 2.300,52
11 213,61 2.349,73
12 198,77 2.385,26
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.015,08 2.030,15
3 688,56 2.065,68
4 525,30 2.101,21
5 427,31 2.136,55
6 362,01 2.172,08
7 315,37 2.207,61
8 280,39 2.243,14
9 253,19 2.278,67
10 230,05 2.300,52
11 213,61 2.349,73
12 198,77 2.385,26
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.015,08 2.030,15
3 688,56 2.065,68
4 525,30 2.101,21
5 427,31 2.136,55
6 362,01 2.172,08
7 315,37 2.207,61
8 280,39 2.243,14
9 253,19 2.278,67
10 230,05 2.300,52
11 213,61 2.349,73
12 198,77 2.385,26
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.015,08 2.030,15
3 688,56 2.065,68
4 525,30 2.101,21
5 427,31 2.136,55
6 362,01 2.172,08
7 315,37 2.207,61
8 280,39 2.243,14
9 253,19 2.278,67
10 230,05 2.300,52
11 213,61 2.349,73
12 198,77 2.385,26
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.015,08 2.030,15
3 688,56 2.065,68
4 525,30 2.101,21
5 427,31 2.136,55
6 362,01 2.172,08
7 315,37 2.207,61
8 280,39 2.243,14
9 253,19 2.278,67
10 230,05 2.300,52
11 213,61 2.349,73
12 198,77 2.385,26
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.015,08 2.030,15
3 688,56 2.065,68
4 525,30 2.101,21
5 427,31 2.136,55
6 362,01 2.172,08
7 315,37 2.207,61
8 280,39 2.243,14
9 253,19 2.278,67
10 230,05 2.300,52
11 213,61 2.349,73
12 198,77 2.385,26
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.015,08 2.030,15
3 688,56 2.065,68
4 525,30 2.101,21
5 427,31 2.136,55
6 362,01 2.172,08
7 315,37 2.207,61
8 280,39 2.243,14
9 253,19 2.278,67
10 230,05 2.300,52
11 213,61 2.349,73
12 198,77 2.385,26
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.