Pembe Çilek Sallantılı Gold Vıp Küpe

720,00 ₺
286,80 ₺

BU ÜRÜN KARARIR MI ? 


Vip Serisi Ürünlerimiz free nikel üzeri rodyum kaplamadır. Platin grubunun altı metalinden biri olan rodyum,600 °C'ye kadar hava ve sudan etkilenmez ve asitte çözünmez bu sebeple renk değiştirme ve çizilmelere karşı korumak için vip serisi ürünlerimizin kaplamaları rodyum kaplamadır.

Öne Çıkan Özellikleri;

*Antialerjiktir

*Taşları gerçek zirkondur.

*Su ile temas halinde kararma yapmaz

*Günlük kullanıma uygundur.


BAKIM ÖNERİLERİ


- Uzun ömürlü kullanım için kimyasal maddelerle temasından kaçının.

- Eğer takınız kimyasal ile temas ederse, hemen durulayın ve iyice kurulayın.

- Kullanmadığınız zamanlarda kutusunda saklayın.

- Yüksek nemli ortamlarda (banyo vb.) çok uzun süre bırakmayın.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 286,80 286,80
2 153,23 306,45
3 103,94 311,81
4 79,29 317,17
5 64,50 322,51
6 54,65 327,87
7 47,60 333,23
8 42,33 338,60
9 38,22 343,96
10 34,73 347,26
11 32,24 354,69
12 30,00 360,05
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 286,80 286,80
2 153,23 306,45
3 103,94 311,81
4 79,29 317,17
5 64,50 322,51
6 54,65 327,87
7 47,60 333,23
8 42,33 338,60
9 38,22 343,96
10 34,73 347,26
11 32,24 354,69
12 30,00 360,05
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 286,80 286,80
2 153,23 306,45
3 103,94 311,81
4 79,29 317,17
5 64,50 322,51
6 54,65 327,87
7 47,60 333,23
8 42,33 338,60
9 38,22 343,96
10 34,73 347,26
11 32,24 354,69
12 30,00 360,05
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 286,80 286,80
2 153,23 306,45
3 103,94 311,81
4 79,29 317,17
5 64,50 322,51
6 54,65 327,87
7 47,60 333,23
8 42,33 338,60
9 38,22 343,96
10 34,73 347,26
11 32,24 354,69
12 30,00 360,05
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 286,80 286,80
2 153,23 306,45
3 103,94 311,81
4 79,29 317,17
5 64,50 322,51
6 54,65 327,87
7 47,60 333,23
8 42,33 338,60
9 38,22 343,96
10 34,73 347,26
11 32,24 354,69
12 30,00 360,05
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 286,80 286,80
2 153,23 306,45
3 103,94 311,81
4 79,29 317,17
5 64,50 322,51
6 54,65 327,87
7 47,60 333,23
8 42,33 338,60
9 38,22 343,96
10 34,73 347,26
11 32,24 354,69
12 30,00 360,05
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 286,80 286,80
2 153,23 306,45
3 103,94 311,81
4 79,29 317,17
5 64,50 322,51
6 54,65 327,87
7 47,60 333,23
8 42,33 338,60
9 38,22 343,96
10 34,73 347,26
11 32,24 354,69
12 30,00 360,05
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 286,80 286,80
2 153,23 306,45
3 103,94 311,81
4 79,29 317,17
5 64,50 322,51
6 54,65 327,87
7 47,60 333,23
8 42,33 338,60
9 38,22 343,96
10 34,73 347,26
11 32,24 354,69
12 30,00 360,05
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 286,80 286,80
2 153,23 306,45
3 103,94 311,81
4 79,29 317,17
5 64,50 322,51
6 54,65 327,87
7 47,60 333,23
8 42,33 338,60
9 38,22 343,96
10 34,73 347,26
11 32,24 354,69
12 30,00 360,05
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.