Pul Zincir Gold Vıp Kolye

528,00 ₺
345,60 ₺

BU ÜRÜN KARARIR MI ? 


Vip Serisi Ürünlerimiz free nikel üzeri rodyum kaplamadır. Platin grubunun altı metalinden biri olan rodyum,600 °C'ye kadar hava ve sudan etkilenmez ve asitte çözünmez bu sebeple renk değiştirme ve çizilmelere karşı korumak için vip serisi ürünlerimizin kaplamaları rodyum kaplamadır.

Öne Çıkan Özellikleri;

*Antialerjiktir

*Taşları gerçek zirkondur.

*Su ile temas halinde kararma yapmaz

*Günlük kullanıma uygundur.


BAKIM ÖNERİLERİ


- Uzun ömürlü kullanım için kimyasal maddelerle temasından kaçının.

- Eğer takınız kimyasal ile temas ederse, hemen durulayın ve iyice kurulayın.

- Kullanmadığınız zamanlarda kutusunda saklayın.

- Yüksek nemli ortamlarda (banyo vb.) çok uzun süre bırakmayın.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 345,60 345,60
2 184,64 369,27
3 125,25 375,74
4 95,55 382,20
5 77,73 388,63
6 65,85 395,09
7 57,36 401,55
8 51,00 408,02
9 46,05 414,48
10 41,85 418,45
11 38,85 427,40
12 36,16 433,87
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 345,60 345,60
2 184,64 369,27
3 125,25 375,74
4 95,55 382,20
5 77,73 388,63
6 65,85 395,09
7 57,36 401,55
8 51,00 408,02
9 46,05 414,48
10 41,85 418,45
11 38,85 427,40
12 36,16 433,87
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 345,60 345,60
2 184,64 369,27
3 125,25 375,74
4 95,55 382,20
5 77,73 388,63
6 65,85 395,09
7 57,36 401,55
8 51,00 408,02
9 46,05 414,48
10 41,85 418,45
11 38,85 427,40
12 36,16 433,87
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 345,60 345,60
2 184,64 369,27
3 125,25 375,74
4 95,55 382,20
5 77,73 388,63
6 65,85 395,09
7 57,36 401,55
8 51,00 408,02
9 46,05 414,48
10 41,85 418,45
11 38,85 427,40
12 36,16 433,87
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 345,60 345,60
2 184,64 369,27
3 125,25 375,74
4 95,55 382,20
5 77,73 388,63
6 65,85 395,09
7 57,36 401,55
8 51,00 408,02
9 46,05 414,48
10 41,85 418,45
11 38,85 427,40
12 36,16 433,87
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 345,60 345,60
2 184,64 369,27
3 125,25 375,74
4 95,55 382,20
5 77,73 388,63
6 65,85 395,09
7 57,36 401,55
8 51,00 408,02
9 46,05 414,48
10 41,85 418,45
11 38,85 427,40
12 36,16 433,87
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 345,60 345,60
2 184,64 369,27
3 125,25 375,74
4 95,55 382,20
5 77,73 388,63
6 65,85 395,09
7 57,36 401,55
8 51,00 408,02
9 46,05 414,48
10 41,85 418,45
11 38,85 427,40
12 36,16 433,87
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 345,60 345,60
2 184,64 369,27
3 125,25 375,74
4 95,55 382,20
5 77,73 388,63
6 65,85 395,09
7 57,36 401,55
8 51,00 408,02
9 46,05 414,48
10 41,85 418,45
11 38,85 427,40
12 36,16 433,87
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 345,60 345,60
2 184,64 369,27
3 125,25 375,74
4 95,55 382,20
5 77,73 388,63
6 65,85 395,09
7 57,36 401,55
8 51,00 408,02
9 46,05 414,48
10 41,85 418,45
11 38,85 427,40
12 36,16 433,87
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.