Siyah Halka Küpe

600,00 ₺
252,00 ₺


Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 252,00 252,00
2 134,63 269,26
3 91,32 273,97
4 69,67 278,69
5 56,67 283,37
6 48,02 288,09
7 41,83 292,80
8 37,19 297,51
9 33,58 302,22
10 30,51 305,12
11 28,33 311,65
12 26,36 316,36
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 252,00 252,00
2 134,63 269,26
3 91,32 273,97
4 69,67 278,69
5 56,67 283,37
6 48,02 288,09
7 41,83 292,80
8 37,19 297,51
9 33,58 302,22
10 30,51 305,12
11 28,33 311,65
12 26,36 316,36
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 252,00 252,00
2 134,63 269,26
3 91,32 273,97
4 69,67 278,69
5 56,67 283,37
6 48,02 288,09
7 41,83 292,80
8 37,19 297,51
9 33,58 302,22
10 30,51 305,12
11 28,33 311,65
12 26,36 316,36
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 252,00 252,00
2 134,63 269,26
3 91,32 273,97
4 69,67 278,69
5 56,67 283,37
6 48,02 288,09
7 41,83 292,80
8 37,19 297,51
9 33,58 302,22
10 30,51 305,12
11 28,33 311,65
12 26,36 316,36
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 252,00 252,00
2 134,63 269,26
3 91,32 273,97
4 69,67 278,69
5 56,67 283,37
6 48,02 288,09
7 41,83 292,80
8 37,19 297,51
9 33,58 302,22
10 30,51 305,12
11 28,33 311,65
12 26,36 316,36
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 252,00 252,00
2 134,63 269,26
3 91,32 273,97
4 69,67 278,69
5 56,67 283,37
6 48,02 288,09
7 41,83 292,80
8 37,19 297,51
9 33,58 302,22
10 30,51 305,12
11 28,33 311,65
12 26,36 316,36
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 252,00 252,00
2 134,63 269,26
3 91,32 273,97
4 69,67 278,69
5 56,67 283,37
6 48,02 288,09
7 41,83 292,80
8 37,19 297,51
9 33,58 302,22
10 30,51 305,12
11 28,33 311,65
12 26,36 316,36
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 252,00 252,00
2 134,63 269,26
3 91,32 273,97
4 69,67 278,69
5 56,67 283,37
6 48,02 288,09
7 41,83 292,80
8 37,19 297,51
9 33,58 302,22
10 30,51 305,12
11 28,33 311,65
12 26,36 316,36
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 252,00 252,00
2 134,63 269,26
3 91,32 273,97
4 69,67 278,69
5 56,67 283,37
6 48,02 288,09
7 41,83 292,80
8 37,19 297,51
9 33,58 302,22
10 30,51 305,12
11 28,33 311,65
12 26,36 316,36
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.