Taşlı Sılver Vıp Kolye

720,00 ₺
403,20 ₺

BU ÜRÜN KARARIR MI ? 


Vip Serisi Ürünlerimiz free nikel üzeri rodyum kaplamadır. Platin grubunun altı metalinden biri olan rodyum,600 °C'ye kadar hava ve sudan etkilenmez ve asitte çözünmez bu sebeple renk değiştirme ve çizilmelere karşı korumak için vip serisi ürünlerimizin kaplamaları rodyum kaplamadır.

Öne Çıkan Özellikleri;

*Antialerjiktir

*Taşları gerçek zirkondur.

*Su ile temas halinde kararma yapmaz

*Günlük kullanıma uygundur.


BAKIM ÖNERİLERİ


- Uzun ömürlü kullanım için kimyasal maddelerle temasından kaçının.

- Eğer takınız kimyasal ile temas ederse, hemen durulayın ve iyice kurulayın.

- Kullanmadığınız zamanlarda kutusunda saklayın.

- Yüksek nemli ortamlarda (banyo vb.) çok uzun süre bırakmayın.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 403,20 403,20
2 215,41 430,82
3 146,12 438,36
4 111,48 445,90
5 90,68 453,40
6 76,82 460,94
7 66,93 468,48
8 59,50 476,02
9 53,73 483,56
10 48,82 488,19
11 45,33 498,64
12 42,18 506,18
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 403,20 403,20
2 215,41 430,82
3 146,12 438,36
4 111,48 445,90
5 90,68 453,40
6 76,82 460,94
7 66,93 468,48
8 59,50 476,02
9 53,73 483,56
10 48,82 488,19
11 45,33 498,64
12 42,18 506,18
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 403,20 403,20
2 215,41 430,82
3 146,12 438,36
4 111,48 445,90
5 90,68 453,40
6 76,82 460,94
7 66,93 468,48
8 59,50 476,02
9 53,73 483,56
10 48,82 488,19
11 45,33 498,64
12 42,18 506,18
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 403,20 403,20
2 215,41 430,82
3 146,12 438,36
4 111,48 445,90
5 90,68 453,40
6 76,82 460,94
7 66,93 468,48
8 59,50 476,02
9 53,73 483,56
10 48,82 488,19
11 45,33 498,64
12 42,18 506,18
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 403,20 403,20
2 215,41 430,82
3 146,12 438,36
4 111,48 445,90
5 90,68 453,40
6 76,82 460,94
7 66,93 468,48
8 59,50 476,02
9 53,73 483,56
10 48,82 488,19
11 45,33 498,64
12 42,18 506,18
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 403,20 403,20
2 215,41 430,82
3 146,12 438,36
4 111,48 445,90
5 90,68 453,40
6 76,82 460,94
7 66,93 468,48
8 59,50 476,02
9 53,73 483,56
10 48,82 488,19
11 45,33 498,64
12 42,18 506,18
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 403,20 403,20
2 215,41 430,82
3 146,12 438,36
4 111,48 445,90
5 90,68 453,40
6 76,82 460,94
7 66,93 468,48
8 59,50 476,02
9 53,73 483,56
10 48,82 488,19
11 45,33 498,64
12 42,18 506,18
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 403,20 403,20
2 215,41 430,82
3 146,12 438,36
4 111,48 445,90
5 90,68 453,40
6 76,82 460,94
7 66,93 468,48
8 59,50 476,02
9 53,73 483,56
10 48,82 488,19
11 45,33 498,64
12 42,18 506,18
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 403,20 403,20
2 215,41 430,82
3 146,12 438,36
4 111,48 445,90
5 90,68 453,40
6 76,82 460,94
7 66,93 468,48
8 59,50 476,02
9 53,73 483,56
10 48,82 488,19
11 45,33 498,64
12 42,18 506,18
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.