Top Model Şahmeran

700,00 ₺
380,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 380,00 380,00
2 203,02 406,03
3 137,71 413,14
4 105,06 420,24
5 85,46 427,31
6 72,40 434,42
7 63,07 441,52
8 56,08 448,63
9 50,64 455,73
10 46,01 460,10
11 42,72 469,95
12 39,75 477,05
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 380,00 380,00
2 203,02 406,03
3 137,71 413,14
4 105,06 420,24
5 85,46 427,31
6 72,40 434,42
7 63,07 441,52
8 56,08 448,63
9 50,64 455,73
10 46,01 460,10
11 42,72 469,95
12 39,75 477,05
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 380,00 380,00
2 203,02 406,03
3 137,71 413,14
4 105,06 420,24
5 85,46 427,31
6 72,40 434,42
7 63,07 441,52
8 56,08 448,63
9 50,64 455,73
10 46,01 460,10
11 42,72 469,95
12 39,75 477,05
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 380,00 380,00
2 203,02 406,03
3 137,71 413,14
4 105,06 420,24
5 85,46 427,31
6 72,40 434,42
7 63,07 441,52
8 56,08 448,63
9 50,64 455,73
10 46,01 460,10
11 42,72 469,95
12 39,75 477,05
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 380,00 380,00
2 203,02 406,03
3 137,71 413,14
4 105,06 420,24
5 85,46 427,31
6 72,40 434,42
7 63,07 441,52
8 56,08 448,63
9 50,64 455,73
10 46,01 460,10
11 42,72 469,95
12 39,75 477,05
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 380,00 380,00
2 203,02 406,03
3 137,71 413,14
4 105,06 420,24
5 85,46 427,31
6 72,40 434,42
7 63,07 441,52
8 56,08 448,63
9 50,64 455,73
10 46,01 460,10
11 42,72 469,95
12 39,75 477,05
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 380,00 380,00
2 203,02 406,03
3 137,71 413,14
4 105,06 420,24
5 85,46 427,31
6 72,40 434,42
7 63,07 441,52
8 56,08 448,63
9 50,64 455,73
10 46,01 460,10
11 42,72 469,95
12 39,75 477,05
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 380,00 380,00
2 203,02 406,03
3 137,71 413,14
4 105,06 420,24
5 85,46 427,31
6 72,40 434,42
7 63,07 441,52
8 56,08 448,63
9 50,64 455,73
10 46,01 460,10
11 42,72 469,95
12 39,75 477,05
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 380,00 380,00
2 203,02 406,03
3 137,71 413,14
4 105,06 420,24
5 85,46 427,31
6 72,40 434,42
7 63,07 441,52
8 56,08 448,63
9 50,64 455,73
10 46,01 460,10
11 42,72 469,95
12 39,75 477,05
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.