Üçlü Renkli Sılver Vıp Küpe Set

720,00 ₺
300,00 ₺

BU ÜRÜN KARARIR MI ? 


Vip Serisi Ürünlerimiz free nikel üzeri rodyum kaplamadır. Platin grubunun altı metalinden biri olan rodyum,600 °C'ye kadar hava ve sudan etkilenmez ve asitte çözünmez bu sebeple renk değiştirme ve çizilmelere karşı korumak için vip serisi ürünlerimizin kaplamaları rodyum kaplamadır.

Öne Çıkan Özellikleri;

*Antialerjiktir

*Taşları gerçek zirkondur.

*Su ile temas halinde kararma yapmaz

*Günlük kullanıma uygundur.


BAKIM ÖNERİLERİ


- Uzun ömürlü kullanım için kimyasal maddelerle temasından kaçının.

- Eğer takınız kimyasal ile temas ederse, hemen durulayın ve iyice kurulayın.

- Kullanmadığınız zamanlarda kutusunda saklayın.

- Yüksek nemli ortamlarda (banyo vb.) çok uzun süre bırakmayın.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 160,28 320,55
3 108,72 326,16
4 82,94 331,77
5 67,47 337,35
6 57,16 342,96
7 49,80 348,57
8 44,27 354,18
9 39,98 359,79
10 36,32 363,24
11 33,73 371,01
12 31,39 376,62
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 160,28 320,55
3 108,72 326,16
4 82,94 331,77
5 67,47 337,35
6 57,16 342,96
7 49,80 348,57
8 44,27 354,18
9 39,98 359,79
10 36,32 363,24
11 33,73 371,01
12 31,39 376,62
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 160,28 320,55
3 108,72 326,16
4 82,94 331,77
5 67,47 337,35
6 57,16 342,96
7 49,80 348,57
8 44,27 354,18
9 39,98 359,79
10 36,32 363,24
11 33,73 371,01
12 31,39 376,62
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 160,28 320,55
3 108,72 326,16
4 82,94 331,77
5 67,47 337,35
6 57,16 342,96
7 49,80 348,57
8 44,27 354,18
9 39,98 359,79
10 36,32 363,24
11 33,73 371,01
12 31,39 376,62
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 160,28 320,55
3 108,72 326,16
4 82,94 331,77
5 67,47 337,35
6 57,16 342,96
7 49,80 348,57
8 44,27 354,18
9 39,98 359,79
10 36,32 363,24
11 33,73 371,01
12 31,39 376,62
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 160,28 320,55
3 108,72 326,16
4 82,94 331,77
5 67,47 337,35
6 57,16 342,96
7 49,80 348,57
8 44,27 354,18
9 39,98 359,79
10 36,32 363,24
11 33,73 371,01
12 31,39 376,62
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 160,28 320,55
3 108,72 326,16
4 82,94 331,77
5 67,47 337,35
6 57,16 342,96
7 49,80 348,57
8 44,27 354,18
9 39,98 359,79
10 36,32 363,24
11 33,73 371,01
12 31,39 376,62
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 160,28 320,55
3 108,72 326,16
4 82,94 331,77
5 67,47 337,35
6 57,16 342,96
7 49,80 348,57
8 44,27 354,18
9 39,98 359,79
10 36,32 363,24
11 33,73 371,01
12 31,39 376,62
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 160,28 320,55
3 108,72 326,16
4 82,94 331,77
5 67,47 337,35
6 57,16 342,96
7 49,80 348,57
8 44,27 354,18
9 39,98 359,79
10 36,32 363,24
11 33,73 371,01
12 31,39 376,62
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.