Yonca Model Gold Vıp Bileklik

600,00 ₺
290,00 ₺


Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 290,00 290,00
2 154,94 309,87
3 105,10 315,29
4 80,18 320,71
5 65,22 326,11
6 55,26 331,53
7 48,14 336,95
8 42,80 342,37
9 38,64 347,80
10 35,11 351,13
11 32,60 358,64
12 30,34 364,07
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 290,00 290,00
2 154,94 309,87
3 105,10 315,29
4 80,18 320,71
5 65,22 326,11
6 55,26 331,53
7 48,14 336,95
8 42,80 342,37
9 38,64 347,80
10 35,11 351,13
11 32,60 358,64
12 30,34 364,07
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 290,00 290,00
2 154,94 309,87
3 105,10 315,29
4 80,18 320,71
5 65,22 326,11
6 55,26 331,53
7 48,14 336,95
8 42,80 342,37
9 38,64 347,80
10 35,11 351,13
11 32,60 358,64
12 30,34 364,07
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 290,00 290,00
2 154,94 309,87
3 105,10 315,29
4 80,18 320,71
5 65,22 326,11
6 55,26 331,53
7 48,14 336,95
8 42,80 342,37
9 38,64 347,80
10 35,11 351,13
11 32,60 358,64
12 30,34 364,07
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 290,00 290,00
2 154,94 309,87
3 105,10 315,29
4 80,18 320,71
5 65,22 326,11
6 55,26 331,53
7 48,14 336,95
8 42,80 342,37
9 38,64 347,80
10 35,11 351,13
11 32,60 358,64
12 30,34 364,07
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 290,00 290,00
2 154,94 309,87
3 105,10 315,29
4 80,18 320,71
5 65,22 326,11
6 55,26 331,53
7 48,14 336,95
8 42,80 342,37
9 38,64 347,80
10 35,11 351,13
11 32,60 358,64
12 30,34 364,07
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 290,00 290,00
2 154,94 309,87
3 105,10 315,29
4 80,18 320,71
5 65,22 326,11
6 55,26 331,53
7 48,14 336,95
8 42,80 342,37
9 38,64 347,80
10 35,11 351,13
11 32,60 358,64
12 30,34 364,07
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 290,00 290,00
2 154,94 309,87
3 105,10 315,29
4 80,18 320,71
5 65,22 326,11
6 55,26 331,53
7 48,14 336,95
8 42,80 342,37
9 38,64 347,80
10 35,11 351,13
11 32,60 358,64
12 30,34 364,07
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 290,00 290,00
2 154,94 309,87
3 105,10 315,29
4 80,18 320,71
5 65,22 326,11
6 55,26 331,53
7 48,14 336,95
8 42,80 342,37
9 38,64 347,80
10 35,11 351,13
11 32,60 358,64
12 30,34 364,07
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.